Прайс лист на строительные работы в Харькове. Расценки строительных работ актуальны на 2024 год.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 15 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 15 |
Демонтаж ламината | м² | 40 |
Демонтаж паркета | м² | 70 |
Демонтаж плитки ПВХ | м² | 40 |
Демонтаж керамической плитки | м² | 60 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 50мм | м² | 70 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки от 50мм | м² | 85 |
Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 70 |
Демонтаж бетонного порога (балкон) | шт. | 250 |
Демонтаж ж/б пола под сантех. кабиной | м² | 200 |
Демонтаж обоев | м² | 18 |
Размывка извести, мела | м² | 30 |
Демонтаж цементно-песчаных галтелей | м.п. | 30 |
Демонтаж гипсокартонного потолка | м² | 35 |
Демонтаж потолков типа «Armstrong» | м² | 25 |
Зачистка старой краски | м²/м.п | от 60 |
Демонтаж штукатурки | м² | 60 |
Демонтаж потолков гипсолитовых армированных | м² | 85 |
Демонтаж стенок, шкафов, конструкций из ДСП и фанеры | м²/м.п | 40 |
Демонтаж керамической плитки | м² | 60 |
Демонтаж обшивки стен из гипсокартона | м² | 30 |
Демонтаж перегородок каркасно-обшивных | м² | 45 |
Демонтаж перегородок на деревянном каркасе с дранкой | м² | 80 |
Демонтаж перегородок кирпичных – полкирпича | м² | 80 |
Демонтаж перегородок кирпичных – кирпич | м² | 160 |
Демонтаж кирпичных стен и конструкций | м³ | 700 |
Демонтаж перегородок гипсолитовых армированных | м² | 80 |
Демонтаж перегородок бетонных (до 8см) | м² | 300 |
Демонтаж бетонных стен (до 14см) | м² | 800 |
Демонтаж бетонных стен (до 19см) | м² | 1300 |
Тяжелый демонтаж бетонных стен (более 19см) | м³ | от 5000 |
Демонтаж оконных конструкций | м² | 70 |
Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | 60 |
Демонтаж подоконников | м.п. | 50 |
Демонтаж дверей межкомнатных | шт. | 130 |
Демонтаж дверей входных металлических | шт. | 250 |
Расширение проёмов (кирпич) | м.п. | 120 |
Расширение проёмов (бетон) | м.п. | 200 |
Демонтаж эл. точки (розетка, выключатель, эл.звонок …) | шт. | 20 |
Демонтаж точечных светильников | шт. | 15 |
Демонтаж люстры | шт. | от 30 |
Демонтаж датчика движения | шт. | 30 |
Демонтаж светильников | шт. | 35 |
Демонтаж проводки | м.п. | 5 |
Демонтаж силового кабеля | м.п. | 10 |
Демонтаж эл. щитка | шт. | 200 |
Демонтаж смесителей | шт. | 50 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 45 |
Демонтаж сантехоборудования (раковины, унитазы) | шт. | 90 |
Демонтаж ванны | шт. | 250 |
Демонтаж радиаторов | шт. | 110 |
Демонтаж труб отопления, водоснабжения, пласт. канализации | м.п. | 20 |
Демонтаж чугунных труб канализации | м.п. | 40 |
Демонтаж сантехкабины | шт. | 5000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
Кладка кирпичная рядовая в 1/2 кирпича | шт | 8 |
Кладка кирпичная рядовая в 1 кирпич | шт | 7 |
Монтаж внутренних перегородок из газобетонных блоков | шт | 25 |
Монтаж внутренних перегородок из пазогребневых плит | шт | 30 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей | м² | 100 |
Устройство подвесных потолков типа «Armstrong» | м² | 100 |
Тепло-/шумо- изоляция потолков (мин. вата) | м² | 50 |
Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка (до 100мм) | м.п. | 100 |
Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка (от 100мм и более) | м.п. | 150 |
– работа с резными галтелями | м.п. | +150% |
Крепление карнизов для штор | м.п. | 75 |
Тепло-/шумо- изоляция простенков (мин. вата) | м² | 50 |
Обшивка стен пластиковыми панелями, вагонкой (внутри помещения) | м²/ м.п. | 200 |
Наклейка декоративно-защитных уголков | м.п. | 40 |
Установка подоконников | м.п. | 250 |
Установка отливов | м.п. | 80 |
Покраска дверных блоков, от | шт. | 1500 |
Врезка замков, ручек, петель | компл. | 400 |
Установка межкомнатных дверей | шт. | 600 |
Установка входных металлических дверей | шт. | 900 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
Грунтовка | м²/м.п | 18 |
Укладка плитки | м²/м.п | От 350 |
Укладка мозаика | м²/м.п | От 600 |
Затирка | м²/м.п | 35 (разд. цвет.) ×1.5 |
Эпоксидная затирка | м²/м.п | 110 |
Отверстие в плитке | шт. | 55 ( керамогранит ×1.5) |
Заусовка (подрезка плитки под 45 °) | м.п | 275 ( керамогранит ×1.5) |
Фриз из плитки | м.п | 90 |
Рез видимый | м.п | 55 (керамогранит ×1.5) |
Гидроизоляция | м²/м.п | 80 |
Душевой поддон с облицовкой | шт. | От 5000 |
Ревизия в плитке | шт. | 330 |
Плинтус | м.п | 90 |
Уголок | м.п | 65 |
Укладка крупноформатной плитки | м²/м.п | Договорная |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
Штробление стен под трубы (кирпич) | м.п. | 100 |
Штробление стен под трубы (бетон) | м.п. | 120 |
Заделка сантехнических штроб | м.п. | 50 |
Врезка в металлическую трубу | шт. | 600 |
Прокладка труб водоснабжения, отопления, канализации | м.п. | 40 |
Установка запорной арматуры (кран, вентиль, клапан) | шт. | 60 |
Установка водомерного блока (фильтр, счётчик, обр. клапан) | шт. | 400 |
Установка, подключение коллектора распределительного | 1 вых. | 110 |
Шумоизоляция стояков канализации (минвата) | м.п. | 70 |
Монтаж трубной системы «тёплый пол» (без стяжки) | м² | 150 |
Установка радиаторов отопления | шт. | 550 |
Покраска труб | м.п. | 30 |
Покраска радиаторов отопления | секция | 80 |
Демонтаж/монтаж радиаторов на время рем. работ | шт. | 75 |
Установка трапа сливного | шт. | 150 |
Установка инсталляции под навесной унитаз/биде | шт. | 600 |
Установка навесного унитаза/умывальника/биде | шт. | 400 |
Установка системы скрытого монтажа типа Нansgrohe iBox | шт. | 400 |
Установка смесителей, душевых наборов, сифонов | шт. | 250 |
Установка ванны | шт. | 650 |
Установка пластикового защитного экрана под ванну | шт. | 150 |
Установка унитаза, биде | шт. | 350 |
Установка душевой кабины | шт. | 500 |
Установка душевой шторы | шт. | 400 |
Установка раковины | шт. | 350 |
Установка полотенце сушителя | шт. | 200 |
Установка проточного фильтра (колба) | шт. | 150 |
Установка проточного фильтра «Трио» (три колбы) | шт. | 450 |
Установка фильтра комплексной очистки воды (обратный осмос) | шт. | 600 |
Замена стояка | м.п. | от 500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
Устройство заземляющего контура | шт. | от 1000 |
Подключение к силовой 2-фазной сети | шт. | 350 |
Штробление стен под провода (кирпич) | м.п. | 60 |
Штробление стен под провода (бетон) | м.п. | 90 |
Штробление стен под провода (монолит) | м.п. | 110 |
Прокладка провода (без гофры) | м.п. | 20 |
Прокладка провода (в гофре) | м.п. | 30 |
Прокладка провода в плинтус-канале | м.п. | 25 |
Заделка штробы с проводом | м.п. | 25 |
Отверстие под розетку 65*40 мм (гипсокартон) в стоимость входит установка коробки | шт. | 65 |
Отверстие под розетку 65*40 мм (кирпич) в стоимость входит установка коробки | шт. | 75 |
Отверстие под розетку 65*40 мм (бетон) в стоимость входит установка коробки | шт. | 115 |
Отверстие под розетку 65*40 мм (монолит) в стоимость входит установка коробки | шт. | 145 |
Отверстие под выключатель 65*40 мм (гипсокартон) в стоимость входит установка коробки | шт. | 65 |
Отверстие под выключатель 65*40 мм (кирпич) в стоимость входит установка коробки | шт. | 75 |
Отверстие под выключатель 65*40 мм (бетон) в стоимость входит установка коробки | шт. | 115 |
Отверстие под выключатель 65*40 мм (монолит) в стоимость входит установка коробки | шт. | 145 |
Расключение проводов в распаечной коробке | шт. | от 120 |
Установка электрического щитка, встроенного в стену | шт. | 350 |
Установка накладного электрического щитка | шт. | 250 |
Установка автоматических предохранителей (~220В) на щиток | шт. | 60 |
Установка модулей защиты и импульсных реле на щиток | шт. | 80 |
Установка автоматических предохранителей (~380В) на щиток | шт. | 70 |
Монтаж эл. системы «тёплый пол» (расчёт, чертёж, укладка кабеля, без стяжки) | м² | 150 |
Установка домофона (кнопка + приёмник) | шт. | 300 |
Установка трансформатора/блока защиты для светильников | шт. | 90 |
Установка точечного светильника (софит) | шт. | 85 |
Установка растрового светильника | шт. | 200 |
Установка бра на стену | шт. | 170 |
Установка люстры | шт. | от 400 |
Установка люстры (высокая сложность) | шт. | от 700 |
Установка светильников в потолок типа «Armstrong» | шт. | 85 |
Прокладка линии скрытой подсветки (светодиодная лента) | м.п. | 90 |
Прокладка светодиодной подсветки в алюминиевом профиле | м.п. | 125 |
Монтаж блока дистанционного управления для светильника | шт. | 190 |
Монтаж блока питания для светодиодной ленты | шт. | 280 |
Установка выключателей | шт. | 75 |
Установка розеток однофазных | шт. | 75 |
Установка розеток трехфазных | шт. | 150 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
Подсыпка под стяжку | м² | 50 |
Укладка плит тепло-/шумо- изоляции | м² | 50 |
Грунтовка пола (1 слой) | м² | 18 |
Устройство цементно-песчаной стяжки (до 50мм) | м² | 150 |
Устройство цементно-песчаной стяжки (более 50мм) | см | 15 |
Перетяжка цементно-песчаной стяжки клеевым раствором под линолеум, ламинат, ковролин |
м² | 60 |
Заливка нивелир массы | м² | 50 |
Монтаж деревянного пола на лагах | м² | от 250 |
Монтаж плит OSB на деревянный пол | м² | 110 |
Устройство обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м² | 80 |
Настилка линолеума, ковролина | м² | 50 |
Настилка линолеума на клею | м² | 60 |
Укладка ламината (прямая/диагональная) | м² | от 100/125 |
Установка плинтусов пластиковых (с фурнитурой) | м.п. | 50 |
Установка плинтусов с подрезкой углов (дерево, МДФ и т.д.) | м.п. | 140 |
Установка порожков декоративных | м.п. | 60 |
Установка упоров дверных | шт. | 50 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
Устройство подвесных потолков из гипсокартона | м² | 180 |
Устройство ступеней потолков из гипсокартона (прямых) | м.п. | 180 |
Устройство ступеней потолков из гипсокартона (криволинейных) | м.п. | 200 |
Устройство световых коробов из гипсокартона (криволинейных) | м.п. | 300 |
Тепло-/шумо- изоляция потолков (мин. вата) | м² | 50 |
Монтаж гипсокартона на клей на клей | м² | 150 |
Обшивка стен гипсокартоном с установкой металлокаркаса | м² | 180 |
Обшивка радиусных стен гипсокартоном с установкой металлокаркаса | м² | 220 |
Перегородки из гипсокартона на металлическом каркасе | м² | 250 |
– каждый последующий слой обшивки гипсокартона | м² | 80 |
Перегородки из гипсокартона радиусные на металлическом каркасе | м² | 400 |
Устройство коробов из гипсокартона одноугловых (две грани) | м.п. | 300 |
Устройство коробов из гипсокартона двухугловых (три грани) | м.п. | 450 |
Тепло-/шумо- изоляция простенков (мин. вата) | м² | 50 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
Грунтовка поверхностей стен (1 слой) | м²/м.п | 18 |
Грунтовка стен Бетоконтактом | м²/м.п | 30 |
Набивка штукатурной сетки | м² | 50 |
Штукатурка машинная | м²/м.п | от 140 |
Штукатурка гипсовая высококачественная | м²/м.п | 160 |
Штукатурка цементно-песчаная | м²/м.п | от 160 |
Штукатурка откосов | м.п. | 160 |
Штукатурка потолков высококачественная | м²/м.п | 200 |
Штукатурка свыше 20 мм | м²/м.п | Договорная |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
Грунтовка стен 1 слой | м² / м.п | 18 |
Забивка стыков по гипсокартону | м² / м.п | 45 |
Монтаж защитной армирующей сетки | м² / м.п | 65 |
Грунтовка бетон контакт | м² / м.п | 30 |
Стартовая шпаклевка ( по штукатурке ) | м² / м.п | 70 |
Шпаклевка под обои | м² / м.п | 100 |
Поклейка стеклохолста | м² / м.п | 80 |
Поклейка флизелина | м² / м.п | 80 |
Шпаклевка под покраску | м² / м.п | 130 |
Покраска стен | м² / м.п | 80 |
Покраска потолка | м² / м.п | 80 |
Покраска фриза | м.п | 80 |
Разделение цвета | м.п | 40 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м² / м.п | От 80 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м² / м.п | От 90 |
Оклейка потолков обоями (без подбора рисунка), от | м² / м.п | 90 |
Оклейка потолков обоями (с подбором рисунка), от | м² / м.п | 100 |
Полиуретановый фриз | м² / м.п | От 80 |
Декоративная штукатурка | м² / м.п | Договорная |
Криволинейные плоскости на все виды работ умножаются по коэффициенту 1.5 |
Утепления на пенопласте 450грн м2 |
||
Найменование работ | Ед. изм | Ценна грн |
Монтаж утеплителя на клей | м2 | 120 |
Крепление утеплителя на дюбеля | м2 | 30 |
Армирование утеплителя | м2 | 120 |
Чистовой слой | м2 | 40 |
Грунтование кварцевым грунтом | м2 | 40 |
Нанесение декоративного слоя | м2 | 100 |
Всего | 450 | |
Установка и разборка лесов | м2 | 50 |
Утепления на базальтвой вате 590 грн м2 |
||
Найменование работ | Ед. изм | Ценна грн |
Монтаж утеплителя на клей | м2 | 170 |
Крепление утеплителя на дюбеля | м2 | 50 |
Армирование утеплителя | м2 | 170 |
Чистовой слой | м2 | 60 |
Грунтование кварцевым грунтом | м2 | 40 |
Нанесение декоративного слоя | м2 | 100 |
Всего | 590 | |
Установка и разборка лесов | м2 | 50 |
Монтаж оконных откосов 430 грн м.п |
||
Найменование работ | Ед. изм | Ценна грн |
Монтаж утеплителя на клей | м.п | 120 |
Армирование утеплителя | м.п | 120 |
Чистовой слой | м.п | 50 |
Грунтование кварцевым грунтом | м.п | 40 |
Нанесение декоративного слоя | м.п | 100 |
Всего | 430 | |
Монтаж декоративного элемента 420 м.п |
||
Найменование работ | Ед. изм | Ценна грн |
Монтаж утеплителя на клей | м.п | 120 |
Армирование утеплителя | м.п | 120 |
Чистовой слой | м.п | 50 |
Грунтование кварцевым грунтом | м.п | 40 |
Нанесение декоративного слоя | м.п | 100 |
Всего | 420 | |
Монтаж декоративного элемента ( руст ) 420 м.п |
||
Найменование работ | Ед. изм | Ценна грн |
Монтаж утеплителя на клей | м.п | 120 |
Армирование утеплителя | м.п | 120 |
Чистовой слой | м.п | 50 |
Грунтование кварцевым грунтом | м.п | 40 |
Нанесение декоративного слоя | м.п | 140 |
Всего | 420 | |
Цокольная часть дома 470 м.п/м2 |
||
Найменование работ | Ед. изм | Ценна грн |
Монтаж утеплителя на клей | м.п/м2 | 120 |
Армирование утеплителя | 120 | |
Чистовой слой | м.п/м2 | 50 |
Грунтование кварцевым грунтом | м.п/м2 | 40 |
Нанесение декоративного слоя | м.п/м2 | 140 |
Всего | 470 | |
Укладка клинкера 600 м.п/м2 |
||
Найменование работ | Ед. изм | Ценна грн |
Монтаж плитки на клей | м.п/м2 | 450 |
Затирка швов | м.п/м2 | 150 |
Всего | 600 | |
Устройство декоративног слоя типа Visage |
||
Найменование работ | Ед. изм | Ценна грн |
Декоративный слой дерево | м.п/м2 | договарная |
Декоративный слой бетон | м.п/м2 | договарная |
Декоративный слой травертин | м.п/м2 | договарная |
Декоративный слой кирпичик | м.п/м2 | договарная |
Декоративный слой моделирующий | м.п/м2 | договарная |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
Укладка тротуарной плитки | м2 | 220 |
Укладка тротуарной плитки (круг, дуга) | м2 | 270 |
Установка бордюра (раствор) | м.п | 100 |
Установка бордюра (круг, дуга) | м.п | +25 |
Монтаж отливов | м.п | 100 |
Монтаж люка | м.п | 750 |
Подрезка примыканий | м.п | 30 |
Монтаж геотекстиля | м2 | 30 |
Установка посл.ряда на раствор | м.п | 135 |
Монтаж пескоприемника | м.п | 750 |
Монтаж ливневки | м.п | 130 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
Подготовка, уплотнение виброплитой | м2 | 100 |
Демонтаж асфальта, бетона до 5 см | м2 | 110 |
Демонтаж плитки | м2 | 30% |
Резка асфальта h=5 см | м.п | 65 |
Выгрузка материала в ручную | т | 190 |
Выгрузка материала в ручную более 20 м | т | 200 |
Разгрузка манипулятора | поддон | 25 |
Демонтаж бордюра | м.п | 50 |
Занос плитки более 30 м | т | 300 |
Вид транспорта | Объем, м³ | Цена | Грузчики |
Газель | 4 | 1100 грн | 340 грн |
ЗИЛ | 5 | 1500 грн | 540 грн |
КАМАЗ | 8 | 1800 грн | 680 грн |